Lista de alumnos considerados en cada indicador, con clasificación Niño/Adulto. Generado para conciliar con el equipo.
Niños: 31 · Adultos: 3
| # | Alumno | Tipo | Maestro | Nivel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIEGO CABALLERO SEGURA | Adulto | Gustavo Peralta | LUN REHAB GUS 8:00() |
| 2 | MARIA TORT MARTINEZ | Adulto | Gustavo Peralta | JUE AQF GUS 9:00(), LUN AQF GUS 10:00(), VIE AQF GUS 10:00() |
| 3 | SUSANA TREJO DE JESUS | Adulto | Betzabeth Cruz Ponce | LUN ADU BETZY19:00(), MIE ADU BETZY 19:00() |
| 4 | ALBERTO KALACH | Niño | María Guadalupe Gutiérrez Julian | MIE EST MARI 16:30() |
| 5 | ANDREA LEIPUNER HENDY | Niño | Juan Carlos Robledo | JUE AJO CAR 18:00(), MAR AJO CAR 17:00() |
| 6 | ANTONELLA MOHENO ARIAS | Niño | Leonardo Pineda González | VIE EST LEO 15:30() |
| 7 | BRUNO MOGHRANI RUIZ *FACTURA* | Niño | Leonardo Pineda González | SAB DEL LEO 12:00() |
| 8 | CAMILA MENDEZ DIEZ | Niño | Adelina Gómez | JUE EST ADE 17:30() |
| 9 | CARLOTA VAZQUEZ REYES | Niño | Adelina Gómez | MAR EST ADE 16:00() |
| 10 | DIEGO FERNANDEZ DE LA VEGA | Niño | José Carlos Naranjo Flores | LUN EST JOSE 17:00() |
| 11 | DIEGO VERAZA BARONA | Niño | America Alejandro Delgado | JUE AJO AME18:30(), LUN AJO AME 18:30() |
| 12 | ELI TUSSIE COHEN | Niño | Beatriz del Carmen Cardoso Rodríguez | LUN EST BEA 14:00(), MIE EST JOR 14:00() |
| 13 | EMMA FRANCO SEGURA | Niño | Betzabeth Cruz Ponce | SAB CAB BETZY 10:30 () |
| 14 | ESTEBAN IÑIGO GOMEZ | Niño | Leonardo Pineda González | JUE PEZ LEO 18:00 (), MIE PEZ CAR 18:15() |
| 15 | FERNANDO IÑIGO GOMEZ | Niño | Beatriz del Carmen Cardoso Rodríguez | JUE CAB BEA 18:00 (), MIE EST LEO 18:30() |
| 16 | FRANCO CAMPOS CASTAÑEDA | Niño | America Alejandro Delgado | MIE AJO AME 17:00() |
| 17 | FRIDA GREGO CHAILLO | Niño | Ángel Javier Márquez Rodríguez | LUN CAB ANGEL17:30(), MIE CAB CAR 17:30() |
| 18 | ISAAC KALACH | Niño | Juan Carlos Robledo | MIE CAB CAR 16:30() |
| 19 | JOSE ANGEL CONTRERAS BEJAR | Niño | José Carlos Naranjo Flores | JUE EST JOSE 15:00(), MAR EST JOSE 15:00() |
| 20 | JOSE MIGUEL FERNANDEZ PANIAGUA | Niño | Jorge Rodríguez | SAB EST JOR 12:00() |
| 21 | JULIA GOMEZ AZCARRAGA | Niño | Leonardo Pineda González | MIE AJO LEO 13:00() |
| 22 | LEAH GUEVARA COLUNGA | Niño | Yadira Ferreira Camilo | MIE EST YADI 18:00() |
| 23 | LINUS EMILIO JIMENEZ ARENAS | Niño | Leonardo Pineda González | JUE EST LEO 11:00() |
| 24 | LUISA RODRIGUEZ BRAÑA | Niño | Juan Carlos Robledo | MIE CAB CAR 17:30() |
| 25 | MANOLA FERNANDEZ PANIAGUA | Niño | Beatriz del Carmen Cardoso Rodríguez | SAB PEZ BEA 12:00() |
| 26 | MARIA GONZALEZ HERNANDEZ | Niño | America Alejandro Delgado | LUN AJO AME 18:00() |
| 27 | MAXIMILIANO TORRES GOMEZ **FACTURA** | Niño | Beatriz del Carmen Cardoso Rodríguez | SAB EST BEA 11:30() |
| 28 | MAXIMO SEPTIEN GOLDBARD | Niño | America Alejandro Delgado | JUE ESTIMULACION AME 12:30() |
| 29 | RAQUEL MAMIYE CHAILLO | Niño | Jorge Rodríguez | LUN EST JOR 17:00(), MIE EST ADE 16:30() |
| 30 | RODRIGO FERNANDEZ DE LA VEGA | Niño | María Guadalupe Gutiérrez Julian | LUN EST MARI 17:00() |
| 31 | TADEAS NESTAVAL | Niño | Ángel Javier Márquez Rodríguez | MIE DEL ANGEL 18:00() |
| 32 | TEO VAZQUEZ MURIEL | Niño | José Carlos Naranjo Flores | JUE EST JOSE 16:00(), MAR EST JOSE 16:00() |
| 33 | THEO BRANDOA DIEGUEZ | Niño | María Guadalupe Gutiérrez Julian | VIE EST MARI 17:30() |
| 34 | TOBIAS NESTAVAL | Niño | Juan Carlos Robledo | MIE PEZ CAR 18:15() |
Niños: 30 · Adultos: 0
| # | Alumno | Tipo | Nivel Anterior | Nivel Nuevo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAYA ALVAREZ GALLARDO | Niño | Ajolote | Caballo |
| 2 | ANDRES ITURBIDE GONZALEZ | Niño | Caballo | Pez |
| 3 | AURORA GARCIA OCHOA | Niño | Caballo | Pez |
| 4 | CONSTANZA GABRIELLE FRIAS CORNEJO | Niño | Pez | Delfín |
| 5 | DIEGO ARGUELLES GONZALEZ | Niño | Caballo | Pez |
| 6 | DONATELLA CRISANTE GUTIERREZ | Niño | Estrella | Caballo |
| 7 | EDUARDO GONZALEZ CUETO | Niño | Estrella | Ajolote |
| 8 | EMILIA PLOTNIK MANZANILLA | Niño | Estrella | Ajolote |
| 9 | HECTOR ORTIZ RIVERA | Niño | Pez | Delfín |
| 10 | ISABELLA DE LEON SANCHEZ **FACTURA** | Niño | Estrella | Ajolote |
| 11 | JAVIER ITURBIDE GONZALEZ | Niño | Estrella | Ajolote |
| 12 | JUAN PABLO CONTRERAS SANCHEZ | Niño | Estrella | Ajolote |
| 13 | JUAN PABLO GOMEZ WONG | Niño | Estimulación | Estrella |
| 14 | LEO ROMANOWSKY ROMANO | Niño | Estrella | Ajolote |
| 15 | LUCIANA GOMEZ PEREZ | Niño | Caballo | Pez |
| 16 | MACARENA ARGUELLES GONZALEZ | Niño | Estimulación | Estrella |
| 17 | MARCELO TEJEIDA SAN ROMAN | Niño | Estrella | Caballo |
| 18 | MARIA FERNANDA DE LA CONCHA FERNANDEZ **FACTURA** | Niño | Caballo | Pez |
| 19 | MARTIN ARREAZA MENA | Niño | Pez | Delfín |
| 20 | MAXIMILIANO FLORES MORALES | Niño | Pez | Delfín |
| 21 | MIGUEL TEJEIDA SAN ROMAN | Niño | Estrella | Caballo |
| 22 | MILA REGINA BALCAZAR FIGUEROA | Niño | Pez | Delfín |
| 23 | OLIVIA GARCIA SALMONES ENCISO | Niño | Estimulación | Estrella |
| 24 | PABLO GARCIA LINARES ** FACTURA ** | Niño | Ajolote | Caballo |
| 25 | RODRIGO ZOZAYA MONROY | Niño | Estrella | Ajolote |
| 26 | SEBAS KELLER PLOTNIK | Niño | Estrella | Ajolote |
| 27 | SEBASTIAN MIRANDA MARTINEZ | Niño | Caballo | Pez |
| 28 | SOFIA ROMERO PLAZA | Niño | Pez | Delfín |
| 29 | STELLA GARCIA CONSTANTINO | Niño | Estimulación | Estrella |
| 30 | VALENTINA PLOTNIK MANZANILLA | Niño | Ajolote | Caballo |
Niños: 27 · Adultos: 0
| # | Alumno | Tipo | Nivel | Fecha Inicio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEXANDER VILLANUEVA LUNA | Niño | VIE EST YADI 17:30() | 2026-06-27 |
| 2 | ALICIA PEREZ MANAUTA PEREZ DE SALAZAR | Niño | MAR EST BETZY 16:00() | 2026-06-23 |
| 3 | ALMUDENA GONZALEZ IGLECIAS | Niño | VIE ESTIMULACION AME 12:30 () | 2026-06-04 |
| 4 | ARIELA ZAGA MAROW | Niño | CIV IND MARI 11:00() | 2026-06-26 |
| 5 | CORINA ALVAREZ LENGSTER | Niño | SAB ESTIMULACION AME 10:30() | 2026-06-20 |
| 6 | EITHAN REYES NAVARRETE | Niño | SAB DEL LEO 12:00() | 2024-08-24 |
| 7 | ELIETTE ZEPEDA PINEDA | Niño | JUE AJO ANGEL 16:00(), MAR AJO YAD 17:00() | 2026-06-15 |
| 8 | ELISSA GUTIERREZ MARTINEZ | Niño | SAB ESTIMULACION AME 9:00() | 2026-06-29 |
| 9 | ELLEN LOPEZ GOMEZ | Niño | JUE EST JOSE 13:00(), MAR EST JOSE 13:00(), MIE EST JOSE 13:00() | 2026-06-23 |
| 10 | GENESIS ARLETT ZARATE VAZQUEZ | Niño | MAR EST ADE 16:00() | 2026-06-30 |
| 11 | ISABEL WELTER GARCIA | Niño | VIE EST BRE 17:00() | 2026-06-25 |
| 12 | ISABELLA ORTIZ RIVERA | Niño | SAB EST ADE 12:30() | 2026-06-05 |
| 13 | JOSE ZAGA MAROW | Niño | CIV IND YADI 11:00() | 2026-06-26 |
| 14 | MARIA CLARA BORBOLLA BARBABOSA | Niño | JUE EST BRE 16:30(), LUN EST BRE 16:30(), VIE EST BRE 16:30() | 2026-07-01 |
| 15 | MASSIMO TAVANO STOCK | Niño | MIE EST AME 16:00 () | 2026-06-04 |
| 16 | MAXIMILIANO ORTIZ TINOCO | Niño | SAB EST BETZY 9:30() | 2026-06-06 |
| 17 | MIA JIMENEZ FLORES **FACTURA** | Niño | JUE ESTIMULACION AME 12:00() | 2026-06-20 |
| 18 | MIGUEL ANGEL ANDRADE FERNANDEZ | Niño | MIE EST BRE 16:00() | 2026-06-30 |
| 19 | NAOMI APTILON LABARDINI | Niño | SAB EST MARI 11:30() | 2026-06-23 |
| 20 | NICOLAS RICHERAND FLORES | Niño | MAR EST MARI 15:30() | 2026-06-25 |
| 21 | OWEN TADEO COSSIO CHAVARRIA | Niño | SAB EST JOSE 11:30() | 2026-06-04 |
| 22 | PAMELA PAMS FUNTANET | Niño | LUN EST BEA 16:00(), MIE EST BEA 16:30() | 2026-06-15 |
| 23 | REGINA SEPULVEDA URIBE | Niño | SAB EST MARI 9:00() | 2026-06-19 |
| 24 | ROMINA ARCE PIÑA **FACTURA** | Niño | JUE EST CAR 18:30() | 2026-06-01 |
| 25 | SANTINO BARRERA DUEÑAS | Niño | LUN EST BRE 17:00(), MIE EST BRE 16:30() | 2026-06-24 |
| 26 | SILVANA ALVARADO ARCINIEGA | Niño | SAB ESTIMULACION YADI 11:00() | 2026-06-22 |
| 27 | TAMER ABDUL KHALEK BULHOSEN | Niño | LUN EST BEA 13:00() | 2026-06-25 |
Familias que se inscribieron por primera vez este mes.
| # | Familia |
|---|---|
| 1 | ALANIS VISCHI |
| 2 | ARCE PIÑA **FACTURA** |
| 3 | COSSIO CHAVARRIA |
| 4 | DE LA MORA MITRE |
| 5 | GONZALEZ HERMOSILLO |
| 6 | GONZALEZ IGLECIAS |
| 7 | JIMENEZ FLORES **FACTURA** |
| 8 | KHALEK BULHOSEN |
| 9 | LOPEZ GOMEZ |
| 10 | ORTIZ TINOCO |
| 11 | PAMS FUNTANET |
| 12 | SEPULVEDA URIBE |
| 13 | TAVANO STOCK |
| 14 | ZARATE VAZQUEZ |
| 15 | ZEPEDA PINEDA |
Niños: 21 · Adultos: 0
| # | Alumno | Tipo | Familia | Categoría |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEJANDRO AMARIS DEL VALLE | Niño | AMARIS DEL VALLE | ESTRELLA DE MAR |
| 2 | ALONSO GARCIA LARA | Niño | GARCIA LARA | ESTRELLA DE MAR |
| 3 | ALONSO MANCERA SALAZAR | Niño | MANCERA SALAZAR | ESTRELLA DE MAR |
| 4 | BORJA MACIAS BASAGUREN | Niño | MACIAS BASAGUREN | ESTRELLA DE MAR |
| 5 | CATALINA SANTOS TREVIÑO | Niño | SANTOS TREVIÑO **FACTURA** | ESTRELLA DE MAR |
| 6 | CONSTANZA MELENDEZ ARIAS | Niño | MELENDEZ ARIAS | ESTRELLA DE MAR |
| 7 | DIEGO PEREZ MANAUTA | Niño | PEREZ MANAUTA PEREZ DE SALAZAR | ESTRELLA DE MAR |
| 8 | EDUARDO TENOCH TAPIA HERNANDEZ | Niño | TAPIA HERNANDEZ **FACTURA** | PEZ |
| 9 | EMILIANO DIAZ DE LA CAMPA | Niño | DIAZ DE LA CAMPA | ESTRELLA DE MAR |
| 10 | ESTEBAN RODRIGUEZ LOPEZ | Niño | RODRIGUEZ LOPEZ **FACTURA** | ESTRELLA DE MAR |
| 11 | FERNANDA SOFIA ESPINOSA GAYTAN | Niño | ESPINOSA GAYTAN | ESTRELLA DE MAR |
| 12 | GABRIEL SANTOS TREVIÑO | Niño | SANTOS TREVIÑO **FACTURA** | ESTRELLA DE MAR |
| 13 | ISABELLA PADILLA PICAZO | Niño | PADILLA PICAZO | ESTRELLA DE MAR |
| 14 | JOAQUIN ALCALA JORBA | Niño | ALCALA JORBA | ESTRELLA DE MAR |
| 15 | JUAN PABLO CONTRERAS SANCHEZ | Niño | CONTRERAS SANCHEZ | ESTRELLA DE MAR |
| 16 | JUAN PABLO GOMEZ ARCE | Niño | GOMEZ ARCE | ESTRELLA DE MAR |
| 17 | LEANDRO AUGUSTO MENESES ROJAS | Niño | MENESES ROJAS | DELFIN |
| 18 | LUCIANA ARREDONDO GOMEZ | Niño | ARREDONDO GOMEZ | ESTRELLA DE MAR |
| 19 | NICOLAS SANCHEZ GARCIA | Niño | SANCHEZ GARCIA | ESTRELLA DE MAR |
| 20 | PATRICIO GARCIA LARA | Niño | GARCIA LARA | ESTRELLA DE MAR |
| 21 | ROMINA CRUZ BAHENA | Niño | CRUZ BAHENA | ESTRELLA DE MAR |
Niños: 18 · Adultos: 1
| # | Alumno | Tipo | Categoría | ¿Se inscribió? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDREA NUÑEZ JIMENEZ | Adulto | ADULTO | No |
| 2 | ALICIA PEREZ MANAUTA PEREZ DE SALAZAR | Niño | ESTRELLA DE MAR | No |
| 3 | ALMUDENA GONZALEZ IGLECIAS | Niño | ESTIMULACION | Sí |
| 4 | ELIETTE ZEPEDA PINEDA | Niño | ESTRELLA DE MAR | Sí |
| 5 | ELISSA GUTIERREZ MARTINEZ | Niño | ESTIMULACION | No |
| 6 | ELLEN LOPEZ GOMEZ | Niño | ESTRELLA DE MAR | Sí |
| 7 | FEDERICO PALACIO | Niño | ESTRELLA DE MAR | No |
| 8 | GUADALUPE PALACIO | Niño | ESTRELLA DE MAR | No |
| 9 | IGNACIO ACEDO DESEDA | Niño | ESTIMULACION | No |
| 10 | MASSIMO TAVANO STOCK | Niño | ESTRELLA DE MAR | Sí |
| 11 | MIGUEL ANGEL ANDRADE FERNANDEZ | Niño | ESTRELLA DE MAR | No |
| 12 | NICOLAS RICHERAND FLORES | Niño | ESTRELLA DE MAR | No |
| 13 | OWEN TADEO COSSIO CHAVARRIA | Niño | ESTRELLA DE MAR | Sí |
| 14 | PAMELA PAMS FUNTANET | Niño | ESTRELLA DE MAR | Sí |
| 15 | REGINA SEPULVEDA URIBE | Niño | ESTRELLA DE MAR | Sí |
| 16 | ROMINA ARCE PIÑA | Niño | ESTRELLA DE MAR | Sí |
| 17 | SANTINO BARRERA DUEÑAS | Niño | ESTRELLA DE MAR | No |
| 18 | SILVANA ALVARADO ARCINIEGA | Niño | ESTIMULACION | No |
| 19 | TAMER ABDUL KHALEK BULHOSEN | Niño | ESTRELLA DE MAR | No |