Lista de alumnos considerados en cada indicador, con clasificación Niño/Adulto. Generado para conciliar con el equipo.
Niños: 31 · Adultos: 2
| # | Alumno | Tipo | Maestro | Nivel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDREA NUÑEZ JIMENEZ | Adulto | Betzabeth Cruz Ponce | LUN ADU BETZY19:00(), MIE ADU BETZY 19:00() |
| 2 | BEDDY CASTRO PINEDA | Adulto | Gustavo Peralta | JUE ADU GUS 8:00(), LUN ADU GUS 8:00() |
| 3 | ALEXANDER VILLANUEVA LUNA | Niño | Yadira Ferreira Camilo | VIE EST YADI 17:30() |
| 4 | AMAYA ALVAREZ GALLARDO | Niño | Betzabeth Cruz Ponce | SAB CAB BETZY 10:30 () |
| 5 | ANDRE BETANCOURT QUINTERO "FACTURA" | Niño | José Adrián Zaragoza Rodríguez | LUN CAB JOSE 13:30(), SAB AJO JOSE 12:30(), VIE CAB AME 13:15() |
| 6 | ARIA SPEARS | Niño | America Alejandro Delgado | JUE CAB AME 15:00(), LUN CAB BEA 15:30() |
| 7 | EITHAN REYES NAVARRETE **FACTURA** | Niño | Alicia Juárez Terron | SAB DEL ALI 12:00() |
| 8 | GUSTAVO SALINAS TREJO | Niño | Ángel Javier Márquez Rodríguez | MAR CAB ANGEL 15:00() |
| 9 | IVANNA BARRON LOMBO "FACTURA" | Niño | Betzabeth Cruz Ponce | MIE EST BETZY 17:00() |
| 10 | JAVIER ALVAREZ GALLARDO | Niño | Beatriz del Carmen Cardoso Rodríguez | SAB EST BEA 11:00(1500) |
| 11 | KEYLA ADAN NAVA | Niño | Ángel Javier Márquez Rodríguez | MAR DEL ANGEL 18:00 () |
| 12 | KHALED ADAN NAVA | Niño | Ángel Javier Márquez Rodríguez | MAR DEL ANGEL 18:00 () |
| 13 | KIANNAH ADAN NAVA | Niño | America Alejandro Delgado | MAR PEZ AME 18:00 () |
| 14 | LEON CAMACHO BARCENAS | Niño | José Adrián Zaragoza Rodríguez | SAB EST JOSE 11:00() |
| 15 | LORENZO RUIZ FERNANDEZ | Niño | Ángel Javier Márquez Rodríguez | JUE DEL ANGEL 18:00 () |
| 16 | LUCA SAMPERIO ROMERO | Niño | Yadira Ferreira Camilo | SAB ESTIMULACION YADI 10:00() |
| 17 | LUCAS CUESTA GALLEGO | Niño | Brenda Cabrera Ochoa | VIE AJO BRE 15:00() |
| 18 | LUCIANA BARRON LOMBO "FACTURA" | Niño | José Adrián Zaragoza Rodríguez | MIE EST JOSE 17:00() |
| 19 | MARCOS COHEN NOUSAIRI | Niño | Betzabeth Cruz Ponce | JUE EST BETZY 15:00(), LUN EST BETZY 14:30(), MIE EST BETZY 14:30() |
| 20 | MARIA INES MARTINEZ NAVARRO | Niño | Yadira Ferreira Camilo | SAB ESTIMULACION YADI 10:00() |
| 21 | MATEO LOPEZ SERNA | Niño | America Alejandro Delgado | MAR ESTIMULACION AME 12:30 () |
| 22 | MICHAEL SPEARS | Niño | José Adrián Zaragoza Rodríguez | JUE EST JOSE 15:30(), LUN EST MARI 15:30() |
| 23 | MIKYLE RASUL MASOOD **FACTURA** | Niño | José Adrián Zaragoza Rodríguez | MAR CAB JOSE 18:00(), VIE CAB JOSE 17:30() |
| 24 | MYLENE MOUADEB MIZRAHI | Niño | Beatriz del Carmen Cardoso Rodríguez | LUN PEZ BEA 17:30 (), MIE PEZ CAR 17:15() |
| 25 | NICOLAS RICHERAND FLORES | Niño | María Guadalupe Gutiérrez Julian | MAR EST MARI 15:30(), VIE EST MARI 16:30() |
| 26 | NICOLAS TAPIA BARRIGA | Niño | America Alejandro Delgado | SAB ESTIMULACION AME 11:30() |
| 27 | NYLE RASUL MASOOD **FACTURA** | Niño | José Adrián Zaragoza Rodríguez | MAR CAB JOSE 18:00(), VIE CAB JOSE 17:30() |
| 28 | PAOLO OLMEDO ZAPATA | Niño | María Guadalupe Gutiérrez Julian | JUE EST MARI 16:00(), LUN EST MARI 16:00() |
| 29 | PIA OLIVAR AVENDAÑO | Niño | Beatriz del Carmen Cardoso Rodríguez | LUN EST BEA 17:00() |
| 30 | RODRIGO FLORES LLAMAS | Niño | Ángel Javier Márquez Rodríguez | JUE DEL ANGEL 18:00 () |
| 31 | SANTINO BARRERA DUEÑAS | Niño | Brenda Cabrera Ochoa | LUN EST BRE 17:00(), MIE EST BRE 16:30() |
| 32 | SOFIA ROMERO PLAZA | Niño | Ángel Javier Márquez Rodríguez | JUE DEL ANGEL 18:00 () |
| 33 | TOMAS CUESTA GALLEGO | Niño | José Adrián Zaragoza Rodríguez | VIE CAB JOSE 15:00() |
Niños: 41 · Adultos: 0
| # | Alumno | Tipo | Nivel Anterior | Nivel Nuevo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMELIA GUERRERO DARVASI | Niño | Pez | Delfín |
| 2 | ANTONELLA PUIG VEGA **FACTURA** | Niño | Caballo | Pez |
| 3 | ARIANNA VOLLRATH MALDONADO | Niño | Caballo | Delfín |
| 4 | BASTIAN VOLLRATH MALDONADO | Niño | Pez | Delfín |
| 5 | CARLOS MELENDEZ ARIAS | Niño | Pez | Delfín |
| 6 | CONSTANZA MELENDEZ ARIAS | Niño | Caballo | Pez |
| 7 | EDUARDO GONZALEZ CUETO | Niño | Ajolote | Caballo |
| 8 | EITAN FELDMAN HALAVANI | Niño | Estrella | Ajolote |
| 9 | ELIETTE ZEPEDA PINEDA **FACTURA** | Niño | Ajolote | Caballo |
| 10 | ELLEN LOPEZ GOMEZ | Niño | Estrella | Caballo |
| 11 | EMILIA GOMEZ RODRIGUEZ | Niño | Pez | Delfín |
| 12 | ENRIQUE RECKE DOMINGUEZ | Niño | Estrella | Ajolote |
| 13 | FATIMA GOMEZ RODRIGUEZ | Niño | Pez | Delfín |
| 14 | FELIPE ALBERTO HERNANDEZ DIAZ | Niño | Estrella | Caballo |
| 15 | FERNANDO PARRA GARCIA | Niño | Estrella | Ajolote |
| 16 | IAN MONTES DE OCA WOLD **FACTURA** | Niño | Ajolote | Caballo |
| 17 | ILANA MANCILLA AGUILAR | Niño | Estimulación | Estrella |
| 18 | JAVIER REYES TREJO | Niño | Estimulación | Estrella |
| 19 | JERONIMO CAIRE ALVAREZ | Niño | Ajolote | Caballo |
| 20 | JIMENA COLIN RIUS | Niño | Ajolote | Caballo |
| 21 | JOSE MARIA OSORIO GRANDIO | Niño | Ajolote | Caballo |
| 22 | LAURA ZANON PEIXOTO | Niño | Estrella | Ajolote |
| 23 | LEONARDO MANCILLA AGUILAR | Niño | Ajolote | Caballo |
| 24 | LORETTA LEAL CASTRO CUE | Niño | Estrella | Ajolote |
| 25 | LUCIANA ARREDONDO GOMEZ | Niño | Estrella | Ajolote |
| 26 | MARIA GONZALEZ HERNANDEZ | Niño | Estrella | Ajolote |
| 27 | MATEO LOPEZ CEDILLO | Niño | Estrella | Ajolote |
| 28 | MATEO PATIÑO PARDO | Niño | Estrella | Ajolote |
| 29 | MATEO TERRONES GUTIERREZ | Niño | Pez | Delfín |
| 30 | NICOLAS ANDRES AYALA MARTINEZ | Niño | Estrella | Ajolote |
| 31 | NICOLAS CARIÑO PEREZ **FACTURA** | Niño | Estimulación | Estrella |
| 32 | NICOLAS DOMENECH SIERRA | Niño | Estrella | Ajolote |
| 33 | NICOLAS RODRIGUEZ DE LA PORTILLA | Niño | Estrella | Ajolote |
| 34 | PABLO ROBLES GAVALDON | Niño | Caballo | Pez |
| 35 | PAULA REYES TREJO | Niño | Ajolote | Caballo |
| 36 | RASHEL CREDI ZLOCHISTY | Niño | Estimulación | Estrella |
| 37 | ROMINA SALAZAR CHAVEZ | Niño | Estrella | Caballo |
| 38 | SAMI MOUADEB MIZRAHI | Niño | Estrella | Ajolote |
| 39 | SOPHIA URSO MARTINS | Niño | Estrella | Ajolote |
| 40 | YAMILETH RODRIGUEZ PERALTA | Niño | Estrella | Caballo |
| 41 | ZOE LUNA SUAREZ | Niño | Estimulación | Estrella |
Niños: 35 · Adultos: 2
| # | Alumno | Tipo | Nivel | Fecha Inicio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIEL DE LA ROSA ANAYA | Adulto | JUE NADO LIBRE 10:00(), VIE NADO LIBRE 8:00() | 2026-08-20 |
| 2 | SUSANA SOTO | Adulto | JUE NADO LIBRE 19:00(), MAR AQF AME 19:00() | 2026-08-15 |
| 3 | ADAM RODRIGUEZ HERNANDEZ | Niño | MIE AJO YADI 17:00() | 2026-08-03 |
| 4 | AMAYA MENDOZA JUAREZ | Niño | SAB EST JOSE 12:00() | 2026-08-21 |
| 5 | AMELIA VELAZQUEZ GONZALEZ | Niño | JUE EST MARI 16:00(), MAR EST ADR 16:30() | 2026-08-24 |
| 6 | ANDER ESCOBEDO SABAG | Niño | LUN EST BRE 16:30(), MIE EST BRE 16:00() | 2026-08-11 |
| 7 | ANDER SARRATEA AGUIRRE | Niño | LUN EST MARI 17:00() | 2026-08-03 |
| 8 | BRUNO CHACON MOLINA | Niño | MAR CAB BRE 15:45() | 2026-08-24 |
| 9 | CAMILA GARCIA LINARES ** FACTURA ** | Niño | LUN EST ADE 16:00() | 2026-08-11 |
| 10 | CARLOS ENRIQUE RODRIGUEZ HERNANDEZ | Niño | MIE EST MARI 17:00() | 2026-08-03 |
| 11 | CARLOS FERNANDEZ VILLELA | Niño | JUE EST AME 17:00(), MAR EST MARI 17:00() | 2024-02-12 |
| 12 | CONSTANZA CERVANTES OSAWA | Niño | LUN EST JOSE 18:30(), MIE EST YADI 18:30() | 2026-08-28 |
| 13 | DAVID MIZRAHI KASSIN | Niño | JUE CAB AME 15:00(), MAR CAB ADR 15:00() | 2026-08-14 |
| 14 | DIEGO GOYENECHE BRISEÑO | Niño | LUN EST CAR 17:00() | 2026-08-04 |
| 15 | DIEGO MENDEZ MARTINEZ GREY | Niño | SAB EST JOSE 11:00() | 2026-08-24 |
| 16 | ESTEFANIA BARAJAS ARREOLA | Niño | LUN EST BRE 18:30 (), MIE EST BRE 18:30() | 2026-08-04 |
| 17 | GABRIEL MIZRAHI KASSIN | Niño | JUE EST ADR 15:00(), MAR EST ADE 15:00() | 2026-08-14 |
| 18 | GENESIS ENRIQUEZ MORON | Niño | LUN ESTIMULACION AME 12:30() | 2026-08-19 |
| 19 | GONZALO FLORES DECRESCENZO | Niño | SAB AJO YADI 9:00() | 2026-08-10 |
| 20 | IAN ARMANDO NAVARRETE ROA | Niño | JUE PEZ BRE 18:00 (), LUN PEZ ADR 18:15(), MIE PEZ CAR 18:00() | 2026-08-13 |
| 21 | ISABEL RASCON VELASCO | Niño | LUN EST ADE 17:30 () | 2026-08-24 |
| 22 | JADE CABRERA | Niño | JUE EST BRE 15:30() | 2026-08-21 |
| 23 | JOAQUIN RASCON VELASCO | Niño | LUN CAB ADR 17:30() | 2026-08-24 |
| 24 | JORGE JOAQUIN REVILLA ISLAS | Niño | JUE EST JOSE 15:30(), LUN EST CAR 15:30(), MIE EST CAR 15:30() | 2026-08-07 |
| 25 | JULIA RANGEL ESPINOSA | Niño | MAR ESTIMULACION AME 12:30 () | 2026-08-07 |
| 26 | JULIA VELAZQUEZ GONZALEZ | Niño | JUE PEZ COM 16:30(), MAR PEZ BEA 16:30() | 2026-08-24 |
| 27 | LANDER TOCA MERLO | Niño | LUN EST CAR 16:00() | 2026-08-11 |
| 28 | LARA TOCA MERLO | Niño | LUN EST BRE 16:00() | 2026-08-11 |
| 29 | LEAH JULIETA SANCHEZ INIESTA | Niño | MIE ESTIMULACION AME 12:00() | 2026-08-10 |
| 30 | MACARENA MORAGUES QUIROZ | Niño | MIE EST BRE 16:30() | 2026-08-04 |
| 31 | MAITE PEREG CODINA | Niño | MAR DEL ADR 18:00 () | 2026-08-27 |
| 32 | MARTINA DE PEDRO MANCERA | Niño | LUN EST BRE 17:00(), MIE EST BRE 17:00() | 2026-08-03 |
| 33 | MATIAS PADILLA MUÑOZ | Niño | MAR EST AME 16:30() | 2026-08-07 |
| 34 | MOISES SHILOAH ARAKANCHI | Niño | JUE EST BRE 16:00() | 2026-08-31 |
| 35 | NOAH NEQUIZ AGUILAR | Niño | LUN EST CAR 16:30 () | 2026-08-24 |
| 36 | RAFAEL LISBONA MODIANO | Niño | SAB EST ADE 10:00() | 2026-08-26 |
| 37 | VALENTINA EUNICE GARCIA BURGOS | Niño | SAB EST AME 12:00 () | 2026-08-17 |
Familias que se inscribieron por primera vez este mes.
| # | Familia |
|---|---|
| 1 | BARAJAS ARREOLA |
| 2 | BISOGNO ROBLES |
| 3 | CHACON MOLINA |
| 4 | DE PEDRO MANCERA |
| 5 | ENRIQUEZ MORON |
| 6 | ESCOBEDO SABAG |
| 7 | FARFAN GARCIA |
| 8 | FLORES DECRESCENZO |
| 9 | FRANCO IBARRA **FACTURA** |
| 10 | GALVEZ HERNANDEZ |
| 11 | GARCIA BURGOS |
| 12 | GARCIA CRISANTOS |
| 13 | GARCIA RAMOS |
| 14 | LISBONA MODIANO |
| 15 | MARTINEZ MANZANO |
| 16 | MENDEZ MARTINEZ GREY |
| 17 | MIZRAHI KASSIN |
| 18 | MORAGUES QUIROZ |
| 19 | NAVARRETE ROA |
| 20 | OBREGON FIGUEROA |
| 21 | PADILLA MUÑOZ |
| 22 | RANGEL ESPINOSA |
| 23 | RASCON VELASCO |
| 24 | REVILLA ISLAS |
| 25 | ROBLES CORTES |
| 26 | SANCHEZ INIESTA |
| 27 | SARRATEA AGUIRRE |
| 28 | SOTO |
| 29 | TOCA MERLO |
| 30 | VELAZQUEZ GONZALEZ |
Niños: 20 · Adultos: 0
| # | Alumno | Tipo | Familia | Categoría |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBERTO SEGURA ALVAREZ | Niño | SEGURA ALVAREZ **FACTURA** | ESTRELLA DE MAR |
| 2 | ARTURO FRANCISCO HERNANDEZ AGUILAR | Niño | HERNANDEZ AGUILAR | ESTRELLA DE MAR |
| 3 | DARIO ENRIQUEZ PIMENTEL | Niño | ENRIQUEZ PIMENTEL | ESTRELLA DE MAR |
| 4 | DOMINIC RITTER VELASCO | Niño | RITTER VELASCO | ESTRELLA DE MAR |
| 5 | DUFRED ODIGE MERCADO | Niño | ODIGE MERCADO | ESTRELLA DE MAR |
| 6 | EDUARDO LUQUE AGUIRRE | Niño | LUQUE AGUIRRE | ESTRELLA DE MAR |
| 7 | LEONARDO DAVID ROJAS HUITRON | Niño | ROJAS HUITRON **FACTURA** | ESTRELLA DE MAR |
| 8 | LEONORA GOMEZ PEREZ | Niño | GOMEZ PEREZ | ESTRELLA DE MAR |
| 9 | LORENZO GOMEZ PEREZ | Niño | GOMEZ PEREZ | ESTRELLA DE MAR |
| 10 | LUCIANA GOMEZ PEREZ | Niño | GOMEZ PEREZ | ESTRELLA DE MAR |
| 11 | LUCIANO OLMEDO ZAPATA | Niño | OLMEDO ZAPATA | ESTRELLA DE MAR |
| 12 | LUISA MOLINA RIVERA TOTTES | Niño | MOLINA RIVERA TOTTES | ESTRELLA DE MAR |
| 13 | MARIA CONSTANZA RUIZ GILES | Niño | RUIZ GILES | ESTRELLA DE MAR |
| 14 | MARIA GONZALEZ HERNANDEZ | Niño | GONZALEZ HERNANDEZ | ESTRELLA DE MAR |
| 15 | MATEO TERRONES GUTIERREZ | Niño | TERRONES GUTIERREZ | ESTRELLA DE MAR |
| 16 | MICAELA OHEP GONZALEZ | Niño | OHEP GONZALEZ | CABALLO DE MAR |
| 17 | MILA REGINA BALCAZAR FIGUEROA | Niño | BALCAZAR FIGUEROA | ESTRELLA DE MAR |
| 18 | ROMINA SOLIS GALINDO | Niño | SOLIS GALINDO | ESTRELLA DE MAR |
| 19 | SANTIAGO ARCOS GUTIERREZ | Niño | ARCOS GUTIERREZ | PEZ |
| 20 | TOBIAS NESTAVAL | Niño | NESTAVAL | PEZ |
Niños: 28 · Adultos: 0
| # | Alumno | Tipo | Categoría | ¿Se inscribió? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAM RODRIGUEZ HERNANDEZ | Niño | ESTRELLA DE MAR | Sí |
| 2 | AMELIA VELAZQUEZ GONZALEZ | Niño | ESTRELLA DE MAR | No |
| 3 | ANA REGINA SANCHEZ GOMEZ | Niño | ESTRELLA DE MAR | No |
| 4 | BRUNO CHACON MOLINA | Niño | ESTRELLA DE MAR | No |
| 5 | CAMILA GARCIA LINARES | Niño | ESTRELLA DE MAR | Sí |
| 6 | CARLOS ENRIQUE RODRIGUEZ HERNANDEZ | Niño | ESTRELLA DE MAR | Sí |
| 7 | DANIELA SOFIA SANCHEZ GOMEZ | Niño | CABALLO DE MAR | No |
| 8 | DAVID MIZRAHI KASSIN | Niño | CABALLO DE MAR | Sí |
| 9 | DIEGO MENDEZ MARTINEZ GREY | Niño | ESTRELLA DE MAR | No |
| 10 | GABRIEL LUTINGER ZAGA | Niño | ESTRELLA DE MAR | No |
| 11 | GABRIEL MIZRAHI KASSIN | Niño | ESTRELLA DE MAR | Sí |
| 12 | GENESIS ENRIQUEZ MORON | Niño | ESTIMULACION | Sí |
| 13 | IAN ARMANDO NAVARRETE ROA | Niño | ESTRELLA DE MAR | Sí |
| 14 | JORGE JOAQUIN REVILLA ISLAS | Niño | ESTRELLA DE MAR | Sí |
| 15 | JULIA MARTINEZ MANZANO | Niño | CIV GRUPAL | No |
| 16 | JULIA RANGEL ESPINOSA | Niño | ESTIMULACION | Sí |
| 17 | JULIA VELAZQUEZ GONZALEZ | Niño | CABALLO DE MAR | No |
| 18 | LEAH JULIETA SANCHEZ INIESTA | Niño | ESTIMULACION | Sí |
| 19 | LEONARDO RODRIGUEZ CECIN | Niño | ESTRELLA DE MAR | No |
| 20 | MACARENA MORAGUES QUIROZ | Niño | ESTRELLA DE MAR | Sí |
| 21 | MAITE PEREG CODINA | Niño | DELFIN | No |
| 22 | MARINA ROSADO RODRIGUEZ | Niño | ESTIMULACION | No |
| 23 | MARTINA DE PEDRO MANCERA | Niño | ESTRELLA DE MAR | Sí |
| 24 | MATIAS PADILLA MUÑOZ | Niño | ESTRELLA DE MAR | Sí |
| 25 | NOAH NEQUIZ AGUILAR | Niño | ESTRELLA DE MAR | No |
| 26 | PATRICIO AMADO RUIZ | Niño | ESTRELLA DE MAR | No |
| 27 | RAFAEL LISBONA MODIANO | Niño | ESTRELLA DE MAR | No |
| 28 | VALENTINA EUNICE GARCIA BURGOS | Niño | ESTRELLA DE MAR | Sí |