🎯 Panorama General
Ingreso
$711K
Abr
Gasto Operativo
$615K
Abr
Utilidad Operativa
$97K
Margen 13.6%
Distribuciones
$50K
Abr
Utilidad Neta
$47K
Margen 6.5%
Ingreso Total YTD
$3.1M
Ene-Abr
Gasto Operativo YTD
$2.4M
Ene-Abr
Utilidad Operativa YTD
$625K
Margen 20.4%
Distribuciones YTD
$470K
Ene-Abr
Utilidad Neta YTD
$155K
Margen 5.1%
Ingresos vs Gastos vs Utilidad — Mensual
Composición de Gastos por Canal
💰 Ingresos
Ingreso por Canal 2026
| Canal | Ene | Feb | Mar | Abr | May | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA | $507K | $370K | $509K | $452K | — | $1.8M |
| PayWise | $22K | $255K | $329K | $124K | — | $730K |
| Efectivo | $97K | $117K | $140K | $135K | — | $489K |
| TOTAL | $626K | $741K | $979K | $711K | — | $3.1M |
📉 Gastos
Gastos clasificados por rubro en el mes en que ocurrieron. Las compras con Konfio aparecen en el mes de la compra, no cuando se paga la tarjeta.
Rubros — Abr
Rubros — YTD Ene-Abr
Detalle de Gastos Consolidado por Rubro
BBVA + Konfio (por rubro real) + PayWise + Efectivo
| Rubro | Ene | Feb | Mar | Abr | May | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nómina | $177K | $167K | $186K | $181K | — | $711K |
| Renta e Inst. | $107K | $107K | $110K | $112K | — | $437K |
| Servicios | $50K | $45K | $66K | $32K | — | $193K |
| Software y Sistemas | $2K | $3K | $8K | $5K | — | $18K |
| Mantenimiento | $140K | $4K | $41K | $32K | — | $217K |
| Impuestos | $28K | $35K | $51K | $61K | — | $174K |
| Publicidad | $5K | $14K | $7K | $5K | — | $31K |
| Administrativos | $21K | $17K | $26K | $16K | — | $81K |
| Inventarios | $5K | — | $2K | $38K | — | $45K |
| Gastos Generales | $32K | $14K | $15K | $9K | — | $70K |
| Gastos PW (incluye nómina) | $75K | $61K | $55K | $61K | — | $252K |
| Reembolsos F/P | — | $100K | $20K | — | — | $120K |
| Créditos y Préstamos | $10K | $10K | $10K | $10K | — | $39K |
| Comisiones BBVA | $4K | $2K | $2K | $1K | — | $9K |
| TOTAL GASTOS | $655K | $580K | $599K | $563K | — | $2.4M |
Comisiones Bancarias
Estas comisiones se descuentan del ingreso antes de depositarse, por lo que no aparecen como gasto operativo.
| Concepto | Ene | Feb | Mar | Abr | May | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netpay | $1K | $994 | $2K | $1K | — | $5K |
| Billpocket | $7K | $4K | $7K | $6K | — | $24K |
| PayWise | $3K | $22K | $26K | $11K | — | $62K |
| Total Comisiones | $12K | $27K | $34K | $19K | — | $91K |
📊 Métricas de Gastos
% Nómina / Gastos
29.7%
$711K de $2.4M
% Renta / Gastos
18.2%
$437K de $2.4M
Gasto por Alumno
$1,575/mes
Ticket prom. YTD $2,008/mes
Punto de Equilibrio
298 alumnos
391 actuales
Composición de Gastos — Mensual
| Métrica | Ene | Feb | Mar | Abr | May | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % Nómina | 27.0% | 28.8% | 31.1% | 32.1% | — | 29.7% |
| % Renta | 16.4% | 18.5% | 18.4% | 19.9% | — | 18.2% |
| Gasto/Alumno | $1,761 | $1,558 | $1,548 | $1,439 | — | $1,575 |
| Pto. Equilibrio (# Al.) | 390 | 291 | 237 | 309 | — | 298 |
📈 Estado de Resultados
Refleja las salidas reales de dinero de cada cuenta (BBVA, PW, Efectivo). El pago de TC Konfio aparece como salida BBVA en el mes que se paga, no cuando se hizo la compra. Estos datos alimentan el Flujo de Efectivo.
Margen Operativo vs Neto — Mensual
Waterfall — De Ingresos a Utilidad Neta (Ene-Abr YTD)
Estado de Resultados 2026
| Concepto | Ene | Feb | Mar | Abr | May | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS | $626K | $741K | $979K | $711K | — | $3.1M |
| GASTOS OPERATIVOS | $634K | $622K | $561K | $615K | — | $2.4M |
| BBVA | $487K | $389K | $415K | $476K | — | $1.8M |
| PayWise | $120K | $106K | $110K | $96K | — | $432K |
| Efectivo | $27K | $127K | $36K | $43K | — | $234K |
| UTILIDAD OPERATIVA | -$9K | $119K | $418K | $97K | — | $625K |
| Margen Op. % | -1.4% | 16.1% | 42.7% | 13.6% | — | 20.4% |
| DISTRIBUCIONES | $200K | $110K | $110K | $50K | — | $470K |
| UTILIDAD NETA | -$209K | $9K | $308K | $47K | — | $155K |
| Margen Neto % | -33.4% | 1.2% | 31.4% | 6.5% | — | 5.1% |
📦 Distribuciones
FT
| Canal | Ene | Feb | Mar | Abr | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| BBVA | — | — | — | — | $0 |
| PW | $100K | $55K | $55K | $25K | $235K |
| Efectivo | — | — | — | — | $0 |
| TOTAL FT | $100K | $55K | $55K | $25K | $235K |
PLL
| Canal | Ene | Feb | Mar | Abr | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| BBVA | — | — | — | — | $0 |
| PW | — | $45K | $55K | $25K | $125K |
| Efectivo | $100K | $10K | — | — | $110K |
| TOTAL PLL | $100K | $55K | $55K | $25K | $235K |
💵 Flujo de Efectivo
Movimiento real de dinero en BBVA, PayWise y Efectivo. Saldo Inicial + Entradas - Salidas = Saldo Final. Se alimenta del Estado de Resultados (salidas reales por cuenta).
Saldo Total — Mensual
Entradas vs Salidas — Mensual
Flujo de Efectivo 2026
| Concepto | Ene | Feb | Mar | Abr | May | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SALDO INICIAL | $1.4M | $1.2M | $1.2M | $1.5M | $1.5M | $1.4M |
| BBVA | $114K | $134K | $115K | $209K | $185K | $572K |
| PayWise | $970K | $772K | $820K | $929K | $907K | $3.5M |
| Efectivo | $308K | $277K | $257K | $361K | $453K | $1.2M |
| ENTRADAS | $626K | $741K | $979K | $711K | — | $3.1M |
| BBVA | $507K | $370K | $509K | $452K | — | $1.8M |
| PayWise | $22K | $255K | $329K | $124K | — | $730K |
| Efectivo | $97K | $117K | $140K | $135K | — | $489K |
| SALIDAS | $834K | $732K | $671K | $665K | — | $2.9M |
| FLUJO NETO | -$209K | $9K | $308K | $47K | — | $155K |
| SALDO FINAL | $1.2M | $1.2M | $1.5M | $1.5M | $1.5M | $1.5M |
| BBVA | $134K | $115K | $209K | $185K | $185K | $644K |
| PayWise | $772K | $820K | $929K | $907K | $907K | $3.4M |
| Efectivo | $277K | $257K | $361K | $453K | $453K | $1.3M |
| % Crecimiento | -15.0% | +0.8% | +25.8% | +3.1% | — | +11.1% |