🎯 Panorama General
Ingreso
$835K
Jun
Gasto Operativo
$579K
Jun
Utilidad Operativa
$257K
Margen 30.7%
Distribuciones
$50K
Jun
Utilidad Neta
$207K
Margen 24.7%
Nota: el Gasto Operativo incluye el pago a la tarjeta Konfio (salida de caja del mes). En la tabla de gastos por rubro, las compras con Konfio se registran en el mes en que se compraron, no cuando se paga la tarjeta — por eso ambos totales pueden diferir.
Ingreso Total YTD
$4.7M
Ene-Jun
Gasto Operativo YTD
$3.6M
Ene-Jun
Utilidad Operativa YTD
$1.1M
Margen 23.8%
Distribuciones YTD
$576K
Ene-Jun
Utilidad Neta YTD
$539K
Margen 11.5%
Ingresos vs Gastos vs Utilidad — Mensual
Composición de Gastos por Canal
💰 Ingresos
Ingresos 2026
| Concepto | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VN | $626K | $741K | $979K | $641K | $799K | $828K | — | $4.6M |
| Renta | $8K | $8K | $8K | $8K | $8K | $8K | — | $45K |
| ISR | — | $9K | $9K | $6K | $6K | — | — | $30K |
| TOTAL | $633K | $758K | $995K | $654K | $813K | $835K | — | $4.7M |
💰 Ingresos por Canal
Ingreso por Canal 2026
| Canal | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA | $507K | $370K | $509K | $452K | $437K | $432K | — | $2.7M |
| PayWise | $22K | $255K | $329K | $84K | $258K | $290K | — | $1.2M |
| Efectivo | $104K | $133K | $157K | $118K | $118K | $114K | — | $744K |
| TOTAL | $633K | $758K | $995K | $654K | $813K | $835K | — | $4.7M |
📉 Gastos
Gastos clasificados por rubro en el mes en que ocurrieron. Las compras con Konfio aparecen en el mes de la compra, no cuando se paga la tarjeta.
Rubros — Jun
Rubros — YTD Ene-Jun
Detalle de Gastos Consolidado por Rubro
BBVA + Konfio (por rubro real) + PayWise + Efectivo
| Rubro | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nómina | $132K | $122K | $141K | $136K | $147K | $116K | — | $794K |
| Nómina Ejecutiva | $45K | $45K | $45K | $45K | $45K | $45K | — | $270K |
| Renta e Inst. | $107K | $107K | $110K | $112K | $112K | $112K | — | $661K |
| Servicios | $50K | $45K | $66K | $32K | $30K | $27K | — | $250K |
| Software y Sistemas | $2K | $3K | $8K | $5K | $7K | $4K | — | $29K |
| Mantenimiento | $140K | $4K | $41K | $32K | $26K | $31K | — | $274K |
| Impuestos | $28K | $32K | $51K | $58K | $57K | $52K | — | $279K |
| Publicidad | $5K | $14K | $7K | $5K | $6K | $10K | — | $46K |
| Administrativos | $21K | $17K | $26K | $16K | $9K | $42K | — | $132K |
| Inventarios | $5K | — | $2K | $38K | $5K | — | — | $49K |
| Gastos Generales | $32K | $14K | $15K | $9K | $31K | $17K | — | $117K |
| Gastos PW (incluye nómina) | $75K | $61K | $55K | $61K | $69K | $58K | — | $379K |
| Reembolsos F/P | — | $100K | $20K | — | — | — | — | $120K |
| Créditos y Préstamos | $10K | $10K | $10K | $10K | $10K | $10K | — | $58K |
| Comisiones BBVA | $4K | $2K | $2K | $1K | $7K | $3K | — | $19K |
| TOTAL GASTOS | $655K | $577K | $599K | $560K | $560K | $527K | — | $3.5M |
Comisiones Bancarias
Estas comisiones se descuentan del ingreso antes de depositarse, por lo que no aparecen como gasto operativo.
| Concepto | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netpay | $1K | $994 | $2K | $1K | $1K | $1K | — | $8K |
| Billpocket | $7K | $4K | $7K | $6K | $4K | $4K | — | $32K |
| PayWise | $3K | $22K | $26K | $11K | $22K | $24K | — | $108K |
| Total Comisiones | $12K | $27K | $34K | $19K | $28K | $29K | — | $148K |
📊 Métricas de Gastos
% Nómina / Gastos
30.6%
$1.1M de $3.5M
% Renta / Gastos
19.0%
$661K de $3.5M
Gasto por Alumno
$1,523/mes
Ticket prom. YTD $2,052/mes
Punto de Equilibrio
283 alumnos
374 actuales
Composición de Gastos — Mensual
| Métrica | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % Nómina | 27.0% | 29.0% | 31.1% | 32.2% | 34.3% | 30.5% | — | 30.6% |
| % Renta | 16.4% | 18.6% | 18.4% | 20.0% | 20.0% | 21.3% | — | 19.0% |
| Gasto/Alumno | $1,761 | $1,551 | $1,548 | $1,433 | $1,441 | $1,409 | — | $1,523 |
| Pto. Equilibrio (# Al.) | 385 | 283 | 233 | 335 | 268 | 236 | — | 283 |
📈 Estado de Resultados
Refleja las salidas reales de dinero de cada cuenta (BBVA, PW, Efectivo). El pago de TC Konfio aparece como salida BBVA en el mes que se paga, no cuando se hizo la compra. Estos datos alimentan el Flujo de Efectivo.
Margen Operativo vs Neto — Mensual
Waterfall — De Ingresos a Utilidad Neta (Ene-Jun YTD)
Estado de Resultados 2026
| Concepto | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS | $633K | $758K | $995K | $654K | $813K | $835K | — | $4.7M |
| GASTOS OPERATIVOS | $634K | $622K | $561K | $615K | $562K | $579K | — | $3.6M |
| BBVA | $487K | $389K | $415K | $476K | $438K | $447K | — | $2.7M |
| PayWise | $120K | $106K | $110K | $96K | $114K | $103K | — | $649K |
| Efectivo | $27K | $127K | $36K | $43K | $10K | $28K | — | $272K |
| UTILIDAD OPERATIVA | -$1K | $136K | $434K | $39K | $251K | $257K | — | $1.1M |
| Margen Op. % | -0.2% | 17.9% | 43.6% | 6.0% | 30.8% | 30.7% | — | 23.8% |
| DISTRIBUCIONES | $200K | $110K | $110K | $50K | $56K | $50K | — | $576K |
| UTILIDAD NETA | -$201K | $26K | $324K | -$11K | $195K | $207K | — | $539K |
| Margen Neto % | -31.8% | 3.4% | 32.6% | -1.7% | 23.9% | 24.7% | — | 11.5% |
📦 Distribuciones
FT
| Canal | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA | — | — | — | — | — | — | $0 |
| PW | $100K | $55K | $55K | $25K | $28K | $25K | $288K |
| Efectivo | — | — | — | — | — | — | $0 |
| TOTAL FT | $100K | $55K | $55K | $25K | $28K | $25K | $288K |
PLL
| Canal | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA | — | — | — | — | — | — | $0 |
| PW | — | $45K | $55K | $25K | — | $25K | $150K |
| Efectivo | $100K | $10K | — | — | $28K | — | $138K |
| TOTAL PLL | $100K | $55K | $55K | $25K | $28K | $25K | $288K |
💵 Flujo de Efectivo
Movimiento real de dinero en BBVA, PayWise y Efectivo. Saldo Inicial + Entradas - Salidas = Saldo Final. Se alimenta del Estado de Resultados (salidas reales por cuenta).
Saldo Total — Mensual
Entradas vs Salidas — Mensual
Flujo de Efectivo 2026
| Concepto | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALDO INICIAL | $1.4M | $1.2M | $1.2M | $1.5M | $1.5M | $1.7M | $1.9M | $1.4M |
| BBVA | $114K | $134K | $115K | $209K | $185K | $185K | $169K | $942K |
| PayWise | $1.0M | $807K | $855K | $964K | $902K | $1.0M | $1.2M | $5.6M |
| Efectivo | $252K | $229K | $225K | $346K | $420K | $500K | $585K | $2.0M |
| ENTRADAS | $633K | $758K | $995K | $654K | $813K | $835K | — | $4.7M |
| BBVA | $507K | $370K | $509K | $452K | $437K | $432K | — | $2.7M |
| PayWise | $22K | $255K | $329K | $84K | $258K | $290K | — | $1.2M |
| Efectivo | $104K | $133K | $157K | $118K | $118K | $114K | — | $744K |
| SALIDAS | $834K | $732K | $671K | $665K | $618K | $629K | — | $4.1M |
| FLUJO NETO | -$201K | $26K | $324K | -$11K | $195K | $207K | — | $539K |
| SALDO FINAL | $1.2M | $1.2M | $1.5M | $1.5M | $1.7M | $1.9M | $1.9M | $1.9M |
| BBVA | $134K | $115K | $209K | $185K | $185K | $169K | $169K | $997K |
| PayWise | $807K | $855K | $964K | $902K | $1.0M | $1.2M | $1.2M | $5.7M |
| Efectivo | $229K | $225K | $346K | $420K | $500K | $585K | $585K | $2.3M |
| % Crecimiento | -14.7% | +2.2% | +27.1% | -0.7% | +12.9% | +12.1% | — | +39.3% |